![]() | ![]() |
| Ед.изм. | HVB 40.01 HF | |
|---|---|---|
| Статический момент | Nm (kpm) | 90 (9) |
| Центробежная сила | kN (t) | 400 (40) |
| Частота | n | 0-2000 |
| Максимальная амплитуда (длина размаха) | mm | 9 |
| Мощность | кВт | 140 |
| Ускорение | xg | 20,1 |
| Зажимная сила клещей | kN (t) | 700 (70) |
| Растягивающая сила на демпфере колебаний | kN (i) (SD) | 250 (25) (SD 70) |
| Растягивающая сила на направляющей стреле | kN (t) | 70 (7) |
| Дин. вес | kg | 2000 |
| Общий вес | kg | 2600 |
| Коэффициент мощности | kW(t) | 3,5 : 1 |
| Мощность двигателя (приводной станции) | kW (PS) | 189 (257) |
| Мощность насоса | Ipm | 240 |
| Минимальное давление | bar | 380 |
| Число оборотов | mini | 2200 |
| Агрегат массы | kg | ~4700 |
| макс, вес сваи при забивании | t | r = 1,5 b = 0,5 |
| макс, вес сваи при извлечении (г = сыпучий грунт, b = связанный грунт) |
t | г = 2,5 b = 1,5 |
| Длина в обхвате | mm | 300 |
| А | mm | 1610 |
| В | mm | 1090 |
| С | mm | 1500 |
| D | mm | диаметр 400 - 1600 |
| Е | mm | ~2950 |
| G | mm | 200 |
| J | mm | 700 |
