![]() |
| HVB 40.03 | HVB 70.03 | HVB 130.03 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | mm | 2050 | 2050 | ~2200 |
| В | mm | 1350 | 1350 | ~1400 |
| С | mm | 1300 | 1300 | ~1400 |
| D | mm | ~2600 | ~2600 | ~2800 |
| Е | mm | до диаметра 609 | до диаметра 609 | до диаметра 609 |
| Вес | кг | ~3100* | ~4300* | ~5800 |
| * без демпфера вибраций | ||||
|
||||||||||||||||
|
Головная часть гидравлического вибропогружателя.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||