![]() | ![]() |
| Ед.изм. | HVB 260.01 | |
|---|---|---|
| Статический момент | Nm (kpm) | 920 (92) |
| Центробежная сила | kN (t) | 2600 (260) |
| Частота | n | 1200-1600 |
| Максимальная амплитуда (длина размаха) | mm | 18,6 |
| Мощность | кВт | 860 |
| Ускорение | xg | 26 |
| Зажимная сила клещей | kN (t) | 2600 (260) |
| Растягивающая сила на демпфере колебаний | kN (i) (SD) | 1000 (100) (SD 260) |
| Растягивающая сила на направляющей стреле | kN (t) | 120(12) |
| Дин. вес | kg | 10000 |
| Общий вес | kg | 12000 |
| Коэффициент мощности | kW(t) | 3,3 : 1 |
| Мощность двигателя (приводной станции) | kW (PS) | 940 (1278) |
| Мощность насоса | Ipm | 1616 |
| Минимальное давление | bar | 350 |
| Число оборотов | mini | 1800 |
| Агрегат массы | kg | ~10000 |
| макс, вес сваи при забивании | t | r = 15 b = 12 |
| макс, вес сваи при извлечении (г = сыпучий грунт, b = связанный грунт) |
t | г = 18 b = 15 |
| Длина в обхвате | mm | 460 |
| А | mm | 2100 |
| В | mm | 1950 |
| С | mm | 1850 |
| D | mm | диаметр 500 - 2500 |
| Е | mm | ~4500 |
| G | mm | 400 |
| J | mm | 790 |
